Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
BADRUM golvvärme | 22,0 | 21,6 | 21,3 | 22,0 |
GARAGE 1,5 m över golv | 22,6 | 22,3 | 21,5 | 23,7 |
HALL golvvärme | 24,1 | 23,9 | 23,6 | 24,4 |
KYL/FRYS nr 1 kompressor | 46,1 | 39,8 | 33,0 | 48,1 |
KYL/FRYS nr 2 kompressor | 49,3 | 40,3 | 32,4 | 49,3 |
VINDEN i mitten | 18,2 | 17,2 | 16,0 | 19,3 |
ÖVERVÅN 1,5 m över golv | 25,3 | 25,2 | 24,1 | 27,1 |
Mätt: | 09.09.20 19:15:33 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperatur 0,9 °C Nya värden var 3:e min