Senaste hustemperaturerna
Sensor Värde Medel Min Max
1. UTERUM 1,5 m över golv 5,1 4,6 4,4 5,3
2. ÖVERVÅN 1,5 m över golv 19,6 19,6 19,3 20,0
3. GARAGE 1,5 m över golv 22,1 21,9 21,3 22,2
4. HALL golvvärme 19,9 19,4 19,2 19,9
5. BADRUM golvvärme 18,3 18,4 18,3 18,5
6. KYL/FRYS nr 1 kompressor 33,0 37,5 31,6 46,1
7. KYL/FRYS nr 2 kompressor 34,4 37,6 32,1 44,6
Mätt: 10.12.23 15:47:51
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem            Utetemperatur 2,2 °C           Nya värden var 3:e min