Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. UTERUM 1,5 m över golv | 14,7 | 18,0 | 13,7 | 22,7 |
2. ÖVERVÅN 1,5 m över golv | 24,6 | 26,0 | 22,4 | 29,6 |
3. GARAGE 1,5 m över golv | 21,3 | 21,7 | 20,8 | 22,4 |
4. HALL golvvärme | 20,7 | 20,8 | 20,4 | 21,1 |
5. BADRUM golvvärme | 19,6 | 20,0 | 19,6 | 20,4 |
6. VINDEN 1,0 m över golv | 13,4 | 17,4 | 12,3 | 24,2 |
7. KRYPGRUND 0,3 m över mark | 12,1 | 12,1 | 11,9 | 12,4 |
Mätt: | 18.04.25 03:43:57 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperatur 9,4 °C Nya värden var 3:e min