| Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 1. UTERUM 1,5 m över golv | 2,2 | 0,4 | -1,4 | 4,3 |
| 2. ÖVERVÅN 1,5 m över golv | 24,1 | 19,8 | 18,6 | 24,3 |
| 3. GARAGE 1,5 m över golv | 22,7 | 21,9 | 20,7 | 22,8 |
| 4. HALL golvvärme | 19,9 | 19,5 | 19,2 | 19,9 |
| 5. BADRUM golvvärme | 19,8 | 19,5 | 19,0 | 20,0 |
| 6. VINDEN 1,0 m över golv | -0,7 | -2,7 | -4,4 | 0,6 |
| 7. KRYPGRUND 0,3 m över mark | 7,6 | 7,9 | 7,5 | 8,4 |
| Mätt: | 28.01.26 13:35:27 | |||
| Värden ° C, Min/Max H24 | ||||
Tillbaka till Hem Utetemperatur -0,4 °C Nya värden var 3:e min