Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. UTERUM 1,5 m över golv | 11,7 | 16,8 | 11,7 | 23,9 |
2. ÖVERVÅN 1,5 m över golv | 23,7 | 25,6 | 23,1 | 28,1 |
3. GARAGE 1,5 m över golv | 20,0 | 20,8 | 20,0 | 21,3 |
4. HALL golvvärme | 19,4 | 20,0 | 19,4 | 20,3 |
5. BADRUM golvvärme | 18,1 | 18,3 | 18,0 | 18,6 |
6. VINDEN 1,0 m över golv | 9,8 | 15,0 | 9,8 | 19,8 |
7. KRYPGRUND 0,3 m över mark | 15,1 | 15,2 | 15,0 | 15,4 |
Mätt: | 14.09.24 03:47:30 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperatur 5,9 °C Nya värden var 3:e min