| Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 1. UTERUM 1,5 m över golv | 11,6 | 12,3 | 11,6 | 12,5 |
| 2. ÖVERVÅN 1,5 m över golv | 20,3 | 20,3 | 20,1 | 20,6 |
| 3. GARAGE 1,5 m över golv | 22,0 | 21,7 | 21,2 | 22,3 |
| 4. HALL golvvärme | 20,5 | 20,5 | 20,3 | 21,0 |
| 5. BADRUM golvvärme | 18,9 | 18,8 | 18,6 | 19,2 |
| 6. VINDEN 1,0 m över golv | 10,2 | 11,3 | 10,1 | 11,7 |
| 7. KRYPGRUND 0,3 m över mark | 13,3 | 13,2 | 12,9 | 13,8 |
| Mätt: | 13.11.25 16:53:32 | |||
| Värden ° C, Min/Max H24 | ||||
Tillbaka till Hem Utetemperatur 7,3 °C Nya värden var 3:e min