Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. UTERUM 1,5 m över golv | 6,9 | 6,7 | 6,1 | 7,4 |
2. ÖVERVÅN 1,5 m över golv | 18,9 | 18,8 | 18,4 | 19,6 |
3. GARAGE 1,5 m över golv | 21,2 | 21,2 | 21,0 | 21,4 |
4. HALL golvvärme | 19,5 | 19,3 | 19,2 | 19,5 |
5. BADRUM golvvärme | 19,5 | 19,3 | 19,0 | 19,5 |
6. VINDEN 1,0 m över golv | 4,9 | 4,6 | 3,9 | 4,9 |
7. KRYPGRUND 0,3 m över mark | 10,4 | 10,0 | 9,8 | 10,5 |
Mätt: | 08.12.24 05:08:06 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperatur 4,2 °C Nya värden var 3:e min