Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. HUSET i mitten 1,5 m över golv | 20,0 | 20,3 | 20,0 | 20,8 |
2. ÖVERVÅN 1,5 m över golv | 18,9 | 19,4 | 18,9 | 20,4 |
3. GARAGE 1,5 m över golv | 19,2 | 19,4 | 19,1 | 19,9 |
4. HALL golvvärme | 18,6 | 18,9 | 18,6 | 19,2 |
5. BADRUM golvvärme | 16,1 | 16,3 | 16,0 | 16,6 |
6. KYL/FRYS nr 1 kompressor | 35,4 | 33,6 | 27,8 | 42,1 |
7. KYL/FRYS nr 2 kompressor | 33,4 | 33,4 | 28,1 | 41,5 |
Mätt: | 30.03.23 17:29:18 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperatur 2,4 °C Nya värden var 3:e min