Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. HUSET i mitten 1,5 m över golv | 22,1 | 20,7 | 19,5 | 22,1 |
2. ÖVERVÅN 1,5 m över golv | 20,3 | 19,8 | 19,2 | 20,4 |
3. GARAGE 1,5 m över golv | 22,3 | 21,5 | 19,3 | 22,9 |
4. HALL golvvärme | 19,6 | 19,2 | 18,6 | 19,9 |
5. BADRUM golvvärme | 16,6 | 16,2 | 15,8 | 16,6 |
6. KYL/FRYS nr 1 kompressor | 38,7 | 35,8 | 30,5 | 42,6 |
7. KYL/FRYS nr 2 kompressor | 39,6 | 36,4 | 30,3 | 45,2 |
Mätt: | 30.01.23 02:04:59 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperatur 5,4 °C Nya värden var 3:e min