Senaste hustemperaturerna
Sensor Värde Medel Min Max
1. UTERUM 1,5 m över golv 15,3 18,8 14,7 25,8
2. ÖVERVÅN 1,5 m över golv 22,3 23,3 22,3 24,0
3. GARAGE 1,5 m över golv 21,4 21,7 21,1 22,8
4. HALL golvvärme 20,5 20,7 20,4 21,2
5. BADRUM golvvärme 19,6 19,8 19,6 19,9
6. VINDEN 1,0 m över golv 13,4 15,9 11,3 21,8
7. KRYPGRUND 0,3 m över mark 12,1 12,1 11,9 12,4
Mätt: 02.05.25 05:53:11
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem            Utetemperatur 10,7 °C           Nya värden var 3:e min