Senaste hustemperaturerna
Sensor Värde Medel Min Max
1. UTERUM 1,5 m över golv 37,3 28,8 22,3 41,9
2. ÖVERVÅN 1,5 m över golv 32,2 30,8 28,5 34,1
3. GARAGE 1,5 m över golv 27,4 26,8 26,1 27,4
4. HALL golvvärme 26,2 25,7 25,3 26,2
5. BADRUM golvvärme 21,9 21,9 21,4 22,1
6. VINDEN 1,0 m över golv 37,0 30,7 22,6 37,1
7. KRYPGRUND 0,3 m över mark 16,8 16,7 16,4 17,4
Mätt: 19.07.25 17:26:01
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem            Utetemperatur 27,0 °C           Nya värden var 3:e min