| Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 1. RED Temp i huset | 21,5 | 21,0 | 20,0 | 21,6 |
| 2. LIME Vätska ut | 39,2 | 36,4 | 26,3 | 47,6 |
| 3. BLUE Gas retur | 68,7 | 64,2 | 22,8 | 78,3 |
| 4. BLACK Värme ut | 43,7 | 42,6 | 25,5 | 45,3 |
| 5. PINK Värme retur | 41,7 | 40,5 | 24,9 | 42,3 |
| 6. Värme ut - retur | 2,0 | 2,1 | -2,4 | 6,8 |
| 7. GREEN Frånluft | 21,4 | 20,0 | 19,1 | 21,5 |
| 8. OLIVE Tilluft | 20,9 | 17,9 | 11,1 | 21,5 |
| 9. AQUA Värmeflytt | 21,4 | 8,8 | 6,6 | 21,4 |
| Mätt: | 28.01.26 13:35:07 | |||
| Värden ° C, Min/Max H24 | ||||
Tillbaka till Hem Utetemperaturen är nu -0,4 °C Nya värden var 3:e min
Värmepump Mitsubishi Ecodan, installerad september 2023