Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. RED Temp i huset | 21,5 | 21,5 | 20,9 | 21,8 |
2. LIME Vätska ut | 34,6 | 33,2 | 22,2 | 46,1 |
3. BLUE Gas retur | 56,0 | 53,6 | 20,9 | 80,8 |
4. BLACK Värme ut | 37,6 | 36,1 | 24,0 | 41,3 |
5. PINK Värme retur | 36,1 | 34,6 | 23,9 | 39,3 |
6. Värme ut - retur | 1,5 | 1,5 | -0,3 | 7,1 |
7. GREEN Frånluft | 20,6 | 20,6 | 20,0 | 21,4 |
8. OLIVE Tilluft | 19,2 | 18,8 | 17,1 | 20,1 |
9. AQUA Värmeflytt | 12,7 | 11,8 | 10,9 | 12,7 |
Mätt: | 16.01.25 07:20:30 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperaturen är nu 5,6 °C Nya värden var 3:e min
Värmepump Mitsubishi Ecodan, installerad september 2023