Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. RED Temp i huset | 21,4 | 21,6 | 21,0 | 23,2 |
2. LIME Vätska ut | 29,4 | 25,5 | 22,9 | 47,4 |
3. BLUE Gas retur | 42,2 | 29,1 | 22,0 | 82,0 |
4. BLACK Värme ut | 33,2 | 28,1 | 23,5 | 34,7 |
5. PINK Värme retur | 30,3 | 28,2 | 22,9 | 50,3 |
6. Värme ut - retur | 2,9 | -0,2 | -25,0 | 4,5 |
7. GREEN Frånluft | 21,9 | 22,5 | 21,6 | 24,3 |
8. OLIVE Tilluft | 20,7 | 21,6 | 19,9 | 25,4 |
9. AQUA Värmeflytt | 18,1 | 22,1 | 17,1 | 24,6 |
Mätt: | 02.05.25 05:05:21 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperaturen är nu 11,1 °C Nya värden var 3:e min
Värmepump Mitsubishi Ecodan, installerad september 2023