Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. RED Temp i huset | 21,3 | 20,7 | 19,2 | 21,5 |
2. LIME Vätska ut | 24,6 | 29,0 | 22,9 | 47,6 |
3. BLUE Gas retur | 25,6 | 41,7 | 24,9 | 82,0 |
4. BLACK Värme ut | 29,3 | 32,9 | 25,8 | 37,1 |
5. PINK Värme retur | 29,4 | 32,0 | 25,3 | 35,4 |
6. Värme ut - retur | -0,1 | 0,9 | -0,3 | 4,5 |
7. GREEN Frånluft | 21,1 | 20,9 | 19,5 | 21,6 |
8. OLIVE Tilluft | 19,6 | 19,9 | 18,4 | 20,8 |
Mätt: | 10.10.24 07:52:59 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperaturen är nu 11,4 °C Nya värden var 3:e min
Värmepump Mitsubishi Ecodan, installerad september 2023