| Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 1. RED Temp i huset | 21,5 | 21,4 | 20,9 | 21,9 |
| 2. LIME Vätska ut | 28,5 | 28,8 | 22,9 | 46,2 |
| 3. BLUE Gas retur | 48,5 | 40,3 | 21,9 | 80,7 |
| 4. BLACK Värme ut | 35,1 | 32,4 | 23,8 | 37,5 |
| 5. PINK Värme retur | 35,1 | 32,3 | 24,9 | 49,7 |
| 6. Värme ut - retur | 0,0 | 0,1 | -24,8 | 5,3 |
| 7. GREEN Frånluft | 21,3 | 21,3 | 20,9 | 21,9 |
| 8. OLIVE Tilluft | 19,5 | 19,6 | 18,4 | 21,1 |
| 9. AQUA Värmeflytt | 15,3 | 15,6 | 15,3 | 15,8 |
| Mätt: | 13.11.25 16:59:54 | |||
| Värden ° C, Min/Max H24 | ||||
Tillbaka till Hem Utetemperaturen är nu 6,7 °C Nya värden var 3:e min
Värmepump Mitsubishi Ecodan, installerad september 2023