Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. RED Temp i huset | 21,8 | 21,8 | 21,4 | 22,5 |
2. LIME Vätska ut | 23,0 | 23,3 | 21,8 | 24,6 |
3. BLUE Gas retur | 22,7 | 23,0 | 20,9 | 25,0 |
4. BLACK Värme ut | 23,3 | 23,4 | 22,1 | 24,3 |
5. PINK Värme retur | 23,4 | 23,3 | 22,4 | 24,1 |
6. Värme ut - retur | -0,1 | 0,0 | -0,7 | 1,3 |
7. GREEN Frånluft | 23,3 | 23,3 | 21,9 | 24,4 |
8. OLIVE Tilluft | 22,9 | 23,4 | 19,6 | 27,6 |
9. AQUA Värmeflytt | 22,7 | 22,5 | 19,3 | 25,4 |
Mätt: | 23.06.25 00:08:19 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperaturen är nu 17,1 °C Nya värden var 3:e min
Värmepump Mitsubishi Ecodan, installerad september 2023