Senaste vedpanna temperaturer
Sensor Värde Medel Min Max
1. Pannan 33,5 51,8 23,4 83,1
2. Varmvatten ut 28,3 36,6 22,6 55,3
3. Element ut 30,3 36,3 21,6 60,9
4. Element retur 30,9 34,0 21,3 52,4
5. Skillnad ut - retur -0,6 2,3 -5,3 13,1
6. Tak pannrum 27,1 31,2 22,7 48,0
7. Fläkt utsug 22,0 28,7 20,2 42,1
Mätt: 31.01.23 14:19:33
Värden ° C, Min/Max H24

Nya värden varannan minut när vedpannan körs, normalt bara på vintern.